Rezultati žene – ultra
Ažurirano: 17/03/2010.
Nakon tjedan dana, predviđenih za žalbe i ispravke, donosimo vam službene rezultate za kategoriju žene – ultra.
Rezultati žene – ultra
| POREDAK | PREZIME I IME |
STARTNI BROJ |
VRIJEME | BODOVI | |
| 1 | HRIBAR ANICA | 11 | 6:45:10 | 1000 | |
| 2 | VRDOLJAK PAULA | 43 | 7:49:35 | 850 | |
| 3 | BILOBRK NADA | 26 | 9:10:12 | 750 | |
| 4 | ŠOJAT MARINA | 4 | 9:54:10 | 700 | |
| DOMJAN-PERAN DOMINIKA | 17 | odustala |













